공정성 검증 · 오픈기념 주연말고 조연 자체쿠지
상품마다 붙는 당첨번호는 아래 표에 처음부터 공개되어 있습니다. 숨겨져 있는 것은 그 번호가 몇 번 칸의 종이에 들어 있는지뿐이고, 이 배치는 판매 시작 전에 확정되어 해시로 봉인됩니다.
봉인 지문 (판매 전 공개) v1
세트 생성 2026-10-19 15:02:09 · 판매 시작 2026-10-19 15:06:19 · 완판 -
🎲 섞기 시드의 출처
봉인은 “공개한 뒤로 안 바꿨다”를 증명합니다. 그것만으로는 “공개하기 전에 유리한 배치를 골라 다시 만들지 않았다”가 증명되지 않습니다. 그래서 판을 만들 때, 아직 세상에 나오지 않은 공개 난수(drand) 라운드를 하나 정해 두고 그 값을 시드에 섞습니다. 그 값은 아무도 미리 알 수 없고 나중에 바꿀 수도 없으므로, 우리가 고를 수 있는 것이 남지 않습니다.
이 값은 저희가 만든 것이 아닙니다. drand 에서 직접 확인 →
위 공개값과 맞는지 확인한 뒤, final_seed = sha256(pre_seed + "|" + beacon.randomness); assignment = seededShuffle([1..total], final_seed) 로 배정표를 처음부터 다시 계산해 아래 표와 맞춰 보실 수 있습니다.
🔐 봉인 방식
종이마다 비밀 난수(salt)를 하나씩 붙여 종이별 지문을 만들고, 그것을 칸 순서로 이어 붙여 세트 지문을 만듭니다. SHA-256은 입력이 한 글자만 달라도 완전히 다른 값이 나오고, 지문만 보고 원래 내용을 역산하는 것은 불가능합니다.
상품표 = 등급:이름:수량:굿즈P:당첨번호들 (등급 순, 줄바꿈으로 이어 붙임) 머리 = SHA256( 세트ID | 버전 | 총장수 | 장당가격 | 라스트원이름 | 상품표 ) 종이ᵢ = SHA256( 머리 | 칸ᵢ | 당첨번호ᵢ | 등급ᵢ | saltᵢ ) 봉인 = SHA256( 머리 | 종이₁ | 종이₂ | … | 종이ₙ | 직전봉인 | 사유 )
- 칸에 어떤 번호가 들어가는지는 암호학적 난수(crypto.randomBytes)로 정해집니다. 운영자가 결과를 고를 수 있는 입력이 없습니다.
- 머리에 상품표(등급·이름·수량·굿즈 포인트·당첨번호)와 라스트원·총장수·가격이 통째로 들어갑니다. 봉인 뒤에 "A상 = ○○ 피규어"를 다른 물건으로 바꾸거나 수량을 손대면 모든 종이의 지문이 한꺼번에 깨져 즉시 드러납니다. 상품 사진만은 판매 중 교체할 수 있어 봉인에서 제외되며, 교체 기록은 운영 로그에 남습니다.
- 봉인은 직전 봉인을 품는 사슬입니다. 과거 한 줄을 고쳐 쓰면 그 뒤의 모든 봉인이 어긋납니다. 아래 사슬 머리를 캡처해 두시면, 그 시점 이후의 어떤 고쳐 쓰기도 잡아낼 수 있습니다.
- 뜯은 종이의 salt 는 즉시 본인에게 공개됩니다. 완판을 기다리지 않고 바로 검증할 수 있습니다.
- 남은 종이의 salt 는 판매 종료 전까지 누구에게도, 운영자 화면에도 보이지 않습니다.
- 서버는 시작할 때마다 모든 판의 지문을 다시 계산합니다. 하나라도 어긋나면 그 판의 판매가 자동으로 멈추고 사유가 이 화면에 표시됩니다.
⛓ 전체 봉인 사슬
우리 사이트에서 이뤄진 모든 봉인이 한 줄로 이어져 있습니다. 지금 사슬 길이는 46칸입니다. 끊어진 곳은 없습니다.
이 값을 캡처해 두시면 그 이후로 과거 기록이 고쳐졌는지 직접 확인하실 수 있습니다.
🧾 봉인 이력
판매 중에 구성이 바뀌면 아직 안 팔린 칸만 다시 섞고 버전을 올립니다. 이미 팔린 칸의 번호·등급·salt 는 그대로 두므로, 산 사람의 결과는 바뀌지 않습니다. v1 하나뿐이면 판매 시작부터 끝까지 한 번도 바뀌지 않은 판입니다.
| 버전 | 사유 | 그때 뜯힌 장수 | 시각 | 지문 / 직전봉인 |
|---|---|---|---|---|
| v1 | 세트 생성 | 0/100 | 2026-10-19 15:02:09 | 52a7831ecfe9d547d8db18c10f64abde3beb0e16a780be149febc475f2fdd637 ← 984b3e24518bc974ad6d170fb1646668506bfe527a5d3ee0de6f9ae0a2829041 |
📖 전체 공개 (판매 종료)
모든 칸의 번호·등급·salt 가 공개됩니다. 아래 버튼을 누르면 브라우저가 100장 전부의 지문을 다시 계산해, 판매 시작 때 공개된 세트 지문과 같은지 확인합니다.
전체 표 펼치기
직접 계산해 보려면: 줄 끝의 입력값 복사를 눌러 아무 SHA-256 계산기에 붙여 넣으세요. 머리|칸|당첨번호|등급|salt 한 줄이 복사되고, 계산 결과가 그 줄의 종이 지문과 같으면 맞습니다 (대·소문자는 상관없음). 이 지문 100개를 칸 순서로 이어 붙인 것이 맨 위 봉인 지문의 재료입니다.
| 칸 | 당첨번호 | 등급 | salt | 종이 지문 (SHA-256) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | F상 | 2daa27122040f366a3ffcb037a6461e5 | a675a185aa29e4aa873aacf3244da9d7a37445bbf995282a4408fd3f338aad24 | |
| 2 | 45 | 하위상 | 06ae9c9a9a25084a05f4f954d66e6ef2 | 7d2dbc199a760a93357680d6c9b68e1fec16263071dcd1c683aacff4cf466860 | |
| 3 | 12 | 하위상 | 761a60787deb5b0e53041572b96b3277 | b1e77490e03cf0e1c8add959bfa146f90a46907a8358dd6d0e94a878da4d61fc | |
| 4 | 3 | 하위상 | eaf7c908c5649673bfcb473a439fbff3 | b945a1f1dec7c3ca2f30426886b564472b25d8b629df853bfbca9b3c71816ba5 | |
| 5 | 36 | 하위상 | f240ed615c4147db0da9a46d16e7ca55 | 4a32bc61c3bf05de609e73bb7de52b4f5da13c3043f29f98cdb7ce107ac62d24 | |
| 6 | 13 | 하위상 | e181ea0bc4e46f44660f51e9f6843e23 | ab8becd5d29951943e4df990d34a2f2402ce0ce7a70533a34a7b5d628507835b | |
| 7 | 49 | 하위상 | 7bbd1cba6e359b68a592bcf8e7a86efb | c889e362df83249d876192f2b99469f90204b5d2020a67c11971f5624a77fb13 | |
| 8 | 7 | 하위상 | fe10d38835f810122660b6a57d0223fc | 117ccaeaf4b0b8cc54ee18f26df8eacb40106e8cc4f6cf9771e94db74f7ee049 | |
| 9 | 14 | 하위상 | a0fde19893099d4abdc9f3c9ebd2b0bb | 2e3f0eb8df22d4f540a48a035e4f2632e9a0a19869fdd0e0d15901de9edc6b3c | |
| 10 | 95 | 하위상 | cb9e9a83d724da16f2700ff40b11d210 | 023f87e14caa103a81739ebe7b5427e2fa46e3db2b2250267c9fa69d8c20862e | |
| 11 | 1 | E상 | 98587f12e540260e5803ebc9c723a302 | af71c5c5df196d3443aaef4af9ebf92834b150aec004de73113d274aa111c753 | |
| 12 | 11 | 하위상 | 496157e5f4e2b0ab609fdbc458edae76 | 455dc6e34e89578f390a1f0d6cf93354dd99fab668d2fde2bdb7242dcd69bf40 | |
| 13 | 53 | 하위상 | 348a7a869b321bf64c3907535afab9ca | 8420caa1dcf0ea96e914f7b37d5c62cc694affbc775c53209e2d637a51660103 | |
| 14 | 69 | 하위상 | eb99ae7cf10b2aec98604644aeeb4c96 | 43a42648d7ff7a18141ffbaaa5e5840182415a8803dcf4cb10af752d9ea3296c | |
| 15 | 73 | B상 | deae8719bea0222f5328c8f0ef44aebe | 5e700f2167df98d32872cf1b6e7ac40154ace9328c897e2e13f8e187f5da0cc1 | |
| 16 | 91 | 하위상 | cb58651970c324d0ff34b8ab5e598f38 | c31b55797c3255fef7731eecc56b92781b63b6d230aca08318b725bea150fc81 | |
| 17 | 15 | 하위상 | 0adb1b2462f1bff2de23208ab929e15a | 0830a74320f19e6ea7af9a1a353c487c161245e1ea997b384b47ebabcfca5e4a | |
| 18 | 26 | 하위상 | f50d6e282ca9605f168a0182ea19194a | 46c882e4dcc5916cba4e40ba671f4ee74085eb95daee5b58df70568def86ecc9 | |
| 19 | 38 | 하위상 | 527a7347aca6e183abee041aef2f929d | e0b536daac0f1bc48c3db8a5edfbb55e07445a165c2e53f52dc6a3561728a03f | |
| 20 | 21 | 하위상 | c6b3764170ab40d0c99e65a12bd31e7e | 11fb66ad1fa3dfae88ca068c59a7865f9601f203c2a08f1c66fed1097e2fb5b7 | |
| 21 | 39 | 하위상 | a60dd587737e9e1f29bc8e915297905c | 2172946150d88d5501ff5c285766cb9626b782970d6e8855bca6fa15a79b85fb | |
| 22 | 54 | 하위상 | d825a1401f66e17c959a886f4fa3b5cf | 1f3ab5740e914fab61916ab347195491349dff944e4b2a0b4d6ce07f166db845 | |
| 23 | 85 | 하위상 | 8bb6b3c98472dab355222aa92e49b73c | 7f4f5e61ed2e11b87aecb93a2419212a168706812a877662afb1edd73513da7e | |
| 24 | 10 | 하위상 | 17e89ad5075abdf17cb59a1fd9af7074 | a677c94e29eada1e956cc286d8405e59e850c667d3d6f094d711c648ca20fcc7 | |
| 25 | 62 | 하위상 | 6389ecf19c249a6011fb1fda1bba59d0 | 8844ef5946aa6c32efa4bbdc5c37144a75d65dc196f5c7e7fb4c363ac4ba52eb | |
| 26 | 84 | A상 | d20e476c63022fef6ce2b3dd00e9f697 | b9a0f0a931ae9d93adaeef1f1a934a4108ad309388d70a623d176a392ea7dd0e | |
| 27 | 32 | N상 | 36766157b8d9661bd03f2b3553c94338 | c6320050b0701bcb8e8755589e4d8b5675cd956e00174e432aa29ab7a519253c | |
| 28 | 43 | 하위상 | 2ed9694e324821e6e69e8a291b687f70 | 28a080724c9ac1312f5adc2c668991a6e60201a680b77056a615a19f6e5ed936 | |
| 29 | 100 | 하위상 | b64fce8f62e8a3f75df1690db5a35f48 | 692268b0bf8ff6b281e5a5080f78e7b0fae6205a801c1726f3b08523c20f11f0 | |
| 30 | 66 | I상 | cd27e277207315805b6e4fc1178cd19f | 29ba50336c704894e1aa8422d64dbb15ea430099b246277b4360e934d20fed4e | |
| 31 | 48 | 하위상 | 2e758b8e6ccb4dd82f2de84772b5f196 | d41ad52b70ff5bd5dcacf643a89b577d72568f1c1bf36c0658dc496198ef1fe0 | |
| 32 | 23 | 하위상 | 56eb7ae4d336a33aa9245bded41de293 | d9d8accdbdbe5dc1290baab3f211a6ff625dc747988670a2c2e198520a033f7a | |
| 33 | 8 | 하위상 | 1def0186e9cbd0d3405d0a608fd6ea39 | 3cd5032356532a664f4650dc29b5e3385b00db98d42aa3d964998b286574dbd0 | |
| 34 | 90 | 하위상 | 520aaec9a4f8b222dda8937c1fff7cec | 27c047fdcbdcf824fc76eca1f2ef6532c8bd40a9bd351f56d237f5b766b71ed3 | |
| 35 | 63 | 하위상 | db91168e32e39e446e152c262276dd67 | f2fb8cb75655fb4f646fbbeb5821182588cc92d73bf8d889757a84901995bdb7 | |
| 36 | 81 | 하위상 | ccb54c7975ac9e8443e3997ec97b6c11 | 9613511d76867574df6189b8b7f8ec0788a89ced9a87bc2598db66493a89a768 | |
| 37 | 5 | 하위상 | 65e786879abe27883be22ed54aab11c7 | 9274336fdac221415bb57ec10862e3160c2f0aa6bb683e6249708aee8000e4b5 | |
| 38 | 60 | 하위상 | d12a7ed2a810c091e2cc2da8faece145 | 380800f267712045ed5599cfc740fde023a64649ebff575d6181f4a1c6b56646 | |
| 39 | 6 | 하위상 | bf0981e5fd026d7b8dcadd32e95f1486 | a957a00f50cc05545b39a2345b98e69132c74845f6e23426d39e74d4feb6ba0f | |
| 40 | 93 | 하위상 | ad638fdca968093ed7ff6b8012654786 | 54d873b0d7818c990fc4d99a901ae96015d66e2582e7fe49470d84ef3de0d259 | |
| 41 | 86 | 하위상 | 2b49b9e5d2750cd823f1e333d6355439 | 1251357d8853330c390a38d325e01ee478165486ef84aea5efd2e5af878d16c3 | |
| 42 | 29 | 하위상 | 16ac8e330eddf9c145c1feb47cefd6a5 | 599afb0328bc1fac80820c6de4598c9bd24a6472c7cf843e03313888991e28e7 | |
| 43 | 24 | 하위상 | ef037fd8ab5208b7c1cb79085f703c0a | 211494beeb330cc18e00cc5d3bb2f59242a38bd332cfba835231be89a4a6e8c5 | |
| 44 | 19 | 하위상 | e3de2cc35caa8cf671298f048dc4ef78 | f4b9cd2266591fc06beb40559ac5fe003230f536493476a5a23d28f6119be368 | |
| 45 | 35 | 하위상 | adfc7aa31e34b37911f0f20ec1bf32f8 | 74fc2b0cebb503890a3a0ef32e692f1a87a86e8945dbe780a5c63744d4577fda | |
| 46 | 82 | 하위상 | 6ec22543f2edf339c2023e4c40e04266 | 7c7231737bae25145b8707e209dea0d2e5d18410c1da5d56106892ca4b439339 | |
| 47 | 76 | 하위상 | b714fe47083a045ed043724b6b659be7 | a6ea034d6aa8106d2e6af849cdd708c7fae4688f372755d8265799f81214841b | |
| 48 | 22 | 하위상 | 1363be4cb1ab7a4a704f0cc3c4e58b10 | d57c56069da9a03927f405166b806b2a37988ebad4c77d3336c9768a88969e28 | |
| 49 | 80 | 하위상 | c130c6784a7e762dfdfa363e5239862c | ee50a101f717cbe256d9585ff1e02a2f1d39af9d34512486d3a293ff22ec50db | |
| 50 | 58 | 하위상 | f3daa2c8ff6222e409fe86c0209ee619 | 826d0ed4d17400b36e3697e28252ecbba7341b5118b8e0d032a3645d9da80870 | |
| 51 | 4 | 하위상 | 03ee779c672845cad72be03041be5c9e | f46d08d6ec2878845163c12e51317259a845386e9aec815a6f7c76b05d60d021 | |
| 52 | 65 | D상 | 49b3d1a6f8429c079f568d00320d8128 | 6af42d304451896e9e0713389dad7abfee4f1ac953a8d692af3b4de866776c53 | |
| 53 | 46 | 하위상 | 610d808dd6bacdcd3663d87a744d500b | fc3cdba2f85b216a3f4fae4abc1d6b82304b71a615772cbeee7787846747b195 | |
| 54 | 61 | 하위상 | c5c95f340d660e55309834edc3d5d235 | 8d85979c93b6efe0a16e6f751ca569953d4f8aae0ea946fa5e8b19cb1b810321 | |
| 55 | 70 | 하위상 | ed6293c5461ae722769c7575c1858c24 | e195d9cb9c0f2e3bcf0430258a56b53f924ff2c3fedceec5b85e5c75ed58a0c2 | |
| 56 | 18 | 하위상 | a76a8ef67961068bbbf5dc0f74f98e0f | 750a42e5ad5b871bd7926de44342e96c6ad554da306d141682d7ec0232a768f0 | |
| 57 | 87 | 하위상 | 76f40270d4db5804622f770587265e5a | 62515226c09cf9545a179c732b2e34028c54965cf9ee8d05e401b7687daff6ee | |
| 58 | 96 | 하위상 | c35c8e5dc5fc0a0e01665ea46c8c0d81 | ec00b430f0bc5e74576da9564ca61e50897a738a291f5a1723cda2bc048af003 | |
| 59 | 59 | H상 | 9239b710956250859c52eee1c7128f93 | ac9cec92173f33d6a45fdebafa6c43e3b6ed999f53d9d5db81971a6b404d024f | |
| 60 | 78 | 하위상 | 661d28dfef702a3d5d6ac54c3c5a4c2c | 875aa8d34eac4d3bb6a06e70c922db168046fec1061cb5faec6a510678694dbe | |
| 61 | 47 | 하위상 | b6e97e57d4e23462907ac245baeb819e | 07c8c1913b4baf907e26d5345d7b6d36701d7b032af5893f920a8f52e93fcff6 | |
| 62 | 89 | 하위상 | 2a0026d0ee90070f191140fe741e30b3 | 3a76f3063d8ca8be8931be1d7589f15cdcf3fed413b1834abfb9d3b304e4f52e | |
| 63 | 50 | 하위상 | 2318fc1e1571a49f5772fa0e0c1f829c | 4bf6a4b525ff6191d11c008a940f97b05e9f57dd448d2af524f158f0f1dd3a56 | |
| 64 | 68 | 하위상 | fac07592461551c1e58d7f4f3eeb6633 | ed8728335480c636131a96194ea4d884a2d83bf1cc6b5c37236979fd0c78e233 | |
| 65 | 27 | 하위상 | aa52a09846b77a0ff7acb3bfbdfb7231 | 13f66963a18bb1f12d31d96bfc884a5c76750bcea855655a943821b4a25ab663 | |
| 66 | 97 | 하위상 | 2e276fe7f82cd2f0ca1772b17787cdf3 | 2829b571efd06fe6e8b48516e5aec63cc4673d34eec1c4031821dd216ea17192 | |
| 67 | 44 | 하위상 | 774b44bbbf86b01a39c7255c343841d4 | 037b8399a75ed60a7ce7be01ff2143075fa66efc36bc0c6270de787d5b8b8cd9 | |
| 68 | 2 | 하위상 | 02be7c0f8b031758fa3b64882afeee5a | ec101baf2f861d953f2689b3b9afd6d77448474756c1b837104f1a69dfe7aa6e | |
| 69 | 94 | 하위상 | a44d1da0478ca7f8f60c4e8036c071c3 | b47d041a89325c1aa20647acbd235273f77981b44c9e9f811b978908f9fb4ef7 | |
| 70 | 99 | 하위상 | d87f5ac28d9c0c3a6e1254d040aa7484 | 144bcc2637b9399d76a9c303ba8b7b52fa75a907d2a1c8e4c2ff87946a32dca9 | |
| 71 | 40 | 하위상 | e05b485a2bd91606a2d4416a59487140 | 600fff72a86d9f4183b67e3244a9eaeb7c319894a2e7efa96deb8cd7c26305e0 | |
| 72 | 41 | 하위상 | 29ffe1fc463158d9f5149a3aae8f7af8 | 12f8ae7cfb5449e3291def9b39924f2daedb0f84bb3a5f99ad4d3786df81cbf8 | |
| 73 | 67 | J상 | 47cd29c2165fd4d66b4f6310d5446b46 | 56b72fa87bd0bae80ba92d0dc9d7b0a37b3b43465d5353c35b7aed6f1551204d | |
| 74 | 30 | 하위상 | e0f5d74c40816fe2ad7f8f17a2b8bb50 | a628316034dc9ae6ee8401eefa86e18d5476ca7a7267e1f51f2f814ad9734e0f | |
| 75 | 56 | 하위상 | b31f939d5847fcddb5337d92ce45ea73 | 6b6a6f2718e3e218c7aa742214e5910b141ac1b71cd315e7f20e2e29a47bf76a | |
| 76 | 64 | 하위상 | 5bd71f2f05ac98d9b94ad485a98208e8 | 4c73e66761e602efabf9093f246569a7598ee576727cbe5f9483e03ef57671e8 | |
| 77 | 71 | 하위상 | 5b38e1b075b286eed705527bad8d4112 | 1e9bfb03fcc832a5c971d684ac16082af8a0d10a0f5e14e05a64f51705c01270 | |
| 78 | 51 | 하위상 | 2ec98b23aaa26ee96541ecacaa051aa6 | d4f2274ae0bb4b2fa1796b6de93a0c62830e7c5ef8a0937666fd701e52178ad0 | |
| 79 | 37 | K상 | 6f2830a37005b8c5f04625181b107b8f | 119c14c66158d6e869221b5190e4e6649edcd6e77b8567eca26c9736c3ca4cef | |
| 80 | 31 | 하위상 | cf12a7b564cc4bc167fd12e089408ef1 | ce30a4572b5dbd16bfc3489438e41680d97bbc526d23c2fd6d2a7683f7c72b50 | |
| 81 | 55 | 하위상 | ab73af858ad894d2aaf6b41523105acc | 6e0996dba36a4db9b74efc43ad568d5ed71c2840f97b08f4f7d9c2154d5f526b | |
| 82 | 75 | G상 | ba74d0ce1bcfa413414e59914c444df2 | aed30dc680e1db6b93980acd6a7eff1410155b8aa7e310184349ecb7bf33788c | |
| 83 | 20 | 하위상 | 690e3b0956ed4fe374b68ae095a98637 | d566f595d0d5d142241cb8e3b7cd1bd17ec33d432240c4d4f71a2b3ded8f107e | |
| 84 | 52 | 하위상 | cb0ee51a6287e8ed6e05a892f69c0fc9 | 56fb09e75efb4e5fa7e9da5500200f80f183105d949f2f024f890e3c76bf5500 | |
| 85 | 88 | 하위상 | 544aba58d419998d416ae9f21b73a5dc | 50ab077910f7a2921a29855abc62b8f4c8bc1d02c42b4923065fba62df76e22d | |
| 86 | 28 | 하위상 | 8de40210b8142ca90d4dffafcb1b0073 | 5668f3d73bb9d273deefb8b4ea5f59d5ab27acc203ab27a98c3a235817c33250 | |
| 87 | 57 | 하위상 | 1aa8dc95e86d478fd5f56baf75ce0c6a | 7095aa054fe8077519936e3562915e6cb6fbf3da490d53ee3259bfbbe1da49b3 | |
| 88 | 25 | 하위상 | 9d17712c815cb9a5c47a49cfd889ceca | 3bf23cb21d1896ce9b3f5978d884d0c8520e4ccddfb453a3e52dc173cb2916a1 | |
| 89 | 74 | C상 | 1482b85860d7a175dd6152cdc2962cad | e055aebda267d90f35285616966c7774252cac97b61d6bf4a078989c46df444a | |
| 90 | 16 | 하위상 | edab1fb3ae5c170739cb8a8cd7078bf6 | d3e395c4f32d2cb875e0518f2b25de984e713d6dc777ccd406a5a5adefa9e3a6 | |
| 91 | 9 | 하위상 | ca2222e8217e8521e1e37bad41b750bc | dd89ce13de57e979656853371ea0b298d8e498134932a99c44a843713fb6b08b | |
| 92 | 72 | 하위상 | 2fb7a87879fc166a16d496fd560d86d5 | 7d551ec0e501468187d16b6f2afa83a9d0afe541ccff65d752280cc3cda44358 | |
| 93 | 77 | 하위상 | faeaf27d50a984e3c20e66516061cb15 | b47937b05354df90228dae9f710c3a59542512fd58776eebcab2b074b01011bf | |
| 94 | 79 | M상 | 1833f485965b04b778aa6f6ed8a1a377 | ebd5da9b6e0ac3a0deba0ea605923c02442276d229f7e5a2732e6ab62ed4d700 | |
| 95 | 42 | 하위상 | 33794831efa0b63a45e92d93eb25aa2a | e6c17d229b46ee4ab61a1ba61069b351925b1a2172f9bad1108b2a282df7c66b | |
| 96 | 92 | 하위상 | d9c69a2c1ade20fe6cb305f3d8781280 | 38a3d6aca5f879d190cdf769b8b12d914c5b6e45d06c17e194dde8364fcd970a | |
| 97 | 17 | 하위상 | 42cb46db39a03069d6946bbfad83fdc1 | 3a8ad76720e75624f012ee942a8e8f46d25b1f6e144496e03e9523a924f7a1f6 | |
| 98 | 98 | L상 | 14545f07935dd63d7ce32acde7c6fa08 | b9fc893e8ee9c7b7c3ce1a25b6c929b39cfff23a8f080502772d76855dda4b58 | |
| 99 | 34 | 하위상 | 38b921435e909e36a791054437f5ed86 | b19017dbe42fb35f6130bab2c6a226bb129abdd87bc03daf1a537c5221768932 | |
| 100 | 33 | 하위상 | 735f681624e746fccab2b04ecb36950e | 4fc540b08dcc7dffd1add9bd37b40be9c6fe4b34b205347e7a9be914e04949ff |
상품 구성
| 등급 | 상품 | 수량 | 당첨번호 |
|---|---|---|---|
| A상 | 죠드 E상 | 1 | 84 |
| B상 | 베르세르크 액자 A상 | 1 | 73 |
| C상 | 진격의거인 턱거인 B상 | 1 | 74 |
| D상 | 주술회전 고죠 B상 | 1 | 65 |
| E상 | 오버로드 알베도 A상 | 1 | 1 |
| F상 | 블리치 아츠제로 렌지 | 1 | 83 |
| G상 | 한마바키 무사시 A상 | 1 | 75 |
| H상 | 란마 1/2 샴푸 B상 | 1 | 59 |
| I상 | 히로아카 쇼토 1/8 스케일 | 1 | 66 |
| J상 | 나루토 킬러비 D상 | 1 | 67 |
| K상 | 나루토 지라이야 E상 | 1 | 37 |
| L상 | 나루토 사쿠라 B상 | 1 | 98 |
| M상 | 귀멸의칼날 시노부 A상 | 1 | 79 |
| N상 | 귀멸의칼날 카나오 B상 | 1 | 32 |
| 하위상 | 굿즈 포인트 15,000P | 86 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 … (총 86개) |
| 미공개 | 판매 전 비공개 | 0 |
