공정성 검증 · 무엇이든 뽑아보살 만원의행복 쿠지
상품마다 붙는 당첨번호는 아래 표에 처음부터 공개되어 있습니다. 숨겨져 있는 것은 그 번호가 몇 번 칸의 종이에 들어 있는지뿐이고, 이 배치는 판매 시작 전에 확정되어 해시로 봉인됩니다.
봉인 지문 (판매 전 공개) v3
세트 생성 2026-10-30 16:38:21 · 판매 시작 2026-10-30 19:00:00 · 완판 -
🎲 섞기 시드의 출처
봉인은 “공개한 뒤로 안 바꿨다”를 증명합니다. 그것만으로는 “공개하기 전에 유리한 배치를 골라 다시 만들지 않았다”가 증명되지 않습니다. 그래서 판을 만들 때, 아직 세상에 나오지 않은 공개 난수(drand) 라운드를 하나 정해 두고 그 값을 시드에 섞습니다. 그 값은 아무도 미리 알 수 없고 나중에 바꿀 수도 없으므로, 우리가 고를 수 있는 것이 남지 않습니다.
이 값은 저희가 만든 것이 아닙니다. drand 에서 직접 확인 →
예약 시드는 완판 후 공개됩니다. 미리 공개하면 어느 칸에 무엇이 있는지 전부 계산되기 때문입니다.
🔐 봉인 방식
종이마다 비밀 난수(salt)를 하나씩 붙여 종이별 지문을 만들고, 그것을 칸 순서로 이어 붙여 세트 지문을 만듭니다. SHA-256은 입력이 한 글자만 달라도 완전히 다른 값이 나오고, 지문만 보고 원래 내용을 역산하는 것은 불가능합니다.
상품표 = 등급:이름:수량:굿즈P:당첨번호들 (등급 순, 줄바꿈으로 이어 붙임) 머리 = SHA256( 세트ID | 버전 | 총장수 | 장당가격 | 라스트원이름 | 상품표 ) 종이ᵢ = SHA256( 머리 | 칸ᵢ | 당첨번호ᵢ | 등급ᵢ | saltᵢ ) 봉인 = SHA256( 머리 | 종이₁ | 종이₂ | … | 종이ₙ | 직전봉인 | 사유 )
- 칸에 어떤 번호가 들어가는지는 암호학적 난수(crypto.randomBytes)로 정해집니다. 운영자가 결과를 고를 수 있는 입력이 없습니다.
- 머리에 상품표(등급·이름·수량·굿즈 포인트·당첨번호)와 라스트원·총장수·가격이 통째로 들어갑니다. 봉인 뒤에 "A상 = ○○ 피규어"를 다른 물건으로 바꾸거나 수량을 손대면 모든 종이의 지문이 한꺼번에 깨져 즉시 드러납니다. 상품 사진만은 판매 중 교체할 수 있어 봉인에서 제외되며, 교체 기록은 운영 로그에 남습니다.
- 봉인은 직전 봉인을 품는 사슬입니다. 과거 한 줄을 고쳐 쓰면 그 뒤의 모든 봉인이 어긋납니다. 아래 사슬 머리를 캡처해 두시면, 그 시점 이후의 어떤 고쳐 쓰기도 잡아낼 수 있습니다.
- 뜯은 종이의 salt 는 즉시 본인에게 공개됩니다. 완판을 기다리지 않고 바로 검증할 수 있습니다.
- 남은 종이의 salt 는 판매 종료 전까지 누구에게도, 운영자 화면에도 보이지 않습니다.
- 서버는 시작할 때마다 모든 판의 지문을 다시 계산합니다. 하나라도 어긋나면 그 판의 판매가 자동으로 멈추고 사유가 이 화면에 표시됩니다.
⛓ 전체 봉인 사슬
우리 사이트에서 이뤄진 모든 봉인이 한 줄로 이어져 있습니다. 지금 사슬 길이는 54칸입니다. 끊어진 곳은 없습니다.
이 값을 캡처해 두시면 그 이후로 과거 기록이 고쳐졌는지 직접 확인하실 수 있습니다.
🧾 봉인 이력
판매 중에 구성이 바뀌면 아직 안 팔린 칸만 다시 섞고 버전을 올립니다. 이미 팔린 칸의 번호·등급·salt 는 그대로 두므로, 산 사람의 결과는 바뀌지 않습니다. v1 하나뿐이면 판매 시작부터 끝까지 한 번도 바뀌지 않은 판입니다.
| 버전 | 사유 | 그때 뜯힌 장수 | 시각 | 지문 / 직전봉인 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | 상품명 수정 — AN상 "드래곤볼 손오공&손오반 E상" → "드래곤볼 손오공&손오반 E상(박스아픔)" / BA상 "블루아카이브 팝업 히후미" → "블루아카이브 팝업 히후미(박스아픔)" / BB상 "블루아카이브 팝업 아리스" → "블루아카이브 팝업 아리스(박스아픔)" / BC상 "홀로라이브 팝업 호시마치 스이세이" → "홀로라이브 팝업 호시마치 스이세이(박스아픔)" | 0/1250 | 2026-10-30 17:13:46 | 0a6ce23403f37fecfe9976953a1a8ad320bc4ec83ce56199513640ba9a52e89f ← c7af94019fa40938673ee43a331799fc986f2d15f38456f9f91803aea7697d50 |
| v2 | 상품명 수정 — 라스트원 "귀멸의칼날 교메이 A상" → "귀멸의칼날 교메이 A상(박스눌림)" / A상 "귀멸의칼날 교메이 A상" → "귀멸의칼날 교메이 A상(박스눌림)" | 0/1250 | 2026-10-30 17:09:52 | c7af94019fa40938673ee43a331799fc986f2d15f38456f9f91803aea7697d50 ← de437dfdaf992644455b0a373d7aa59e5b562d8de6bafdcf062b88af1ec6bc74 |
| v1 | 세트 생성 | 0/1250 | 2026-10-30 16:38:21 | de437dfdaf992644455b0a373d7aa59e5b562d8de6bafdcf062b88af1ec6bc74 ← bcf32e9d4e04f93c2343ed2712a653e0fd78c0797e0959f52d3c97b6aec50af7 |
상품 구성
| 등급 | 상품 | 수량 | 당첨번호 |
|---|---|---|---|
| A상 | 귀멸의칼날 교메이 A상(박스눌림) | 1 | 101 |
| B상 | 타카라토미 나히아 소녀의 에고 1/10 스케일 | 1 | 876 |
| C상 | 원화전 블랙데쿠 | 1 | 729 |
| D상 | 나히아 아머드 올마 라스트(박스아픔) | 1 | 238 |
| E상 | 주술회전 마허라 라스트원 | 1 | 552 |
| F상 | 진격의거인 초대형 라스트원 | 1 | 139 |
| G상 | 진격의거인 짐승거인 A상 | 1 | 80 |
| H상 | 진격의거인 리바이 C상 | 1 | 922 |
| I상 | 진격의거인 짐승거인 라스트원 | 1 | 933 |
| J상 | 디지몬 황제드라몬 A상 | 1 | 1006 |
| K상 | 디지몬 듀크몬 B상 | 1 | 494 |
| L상 | 디지몬 오메가몬 A상 | 1 | 1194 |
| M상 | 디지몬 황제드라몬 팔라딘모드 B상 | 1 | 1237 |
| N상 | 디지몬 아구몬 & 파피몬 C상 | 1 | 722 |
| O상 | 주술회전 레제 B상 | 1 | 183 |
| P상 | 주술회전 레제 B상 | 1 | 233 |
| Q상 | 주술회전 초코노코 C상 | 1 | 638 |
| R상 | 블리치 요루이치 C상 | 1 | 1011 |
| S상 | 블리치 아이젠 C상 | 1 | 280 |
| T상 | 블리치 토시로 A상 | 1 | 1144 |
| U상 | 그비돌 애니플렉스 키타가와 바니걸 | 1 | 404 |
| V상 | 그비돌 애니플렉스 키타가와 바니걸 | 1 | 428 |
| W상 | 페그오 비스트 에레쉬키갈 A상 | 1 | 166 |
| X상 | 나루토 데이다라 라스트원 | 1 | 293 |
| Y상 | 나루토 페인 C상 | 1 | 542 |
| Z상 | 나루토 사소리 E상 | 1 | 540 |
| AA상 | 나루토 사쿠라 B상 | 1 | 992 |
| AB상 | 나루토 카카시 C상 | 1 | 136 |
| AC상 | 나루토 가아라 D상 | 1 | 203 |
| AD상 | 나히아 반파 올마이트 라스트원 | 1 | 948 |
| AE상 | 나히아 반파 올마이트 라스트원 | 1 | 1122 |
| AF상 | 나히아 미도리야 E상 | 1 | 608 |
| AG상 | 나히아 교장 D상 | 1 | 998 |
| AH상 | 나히아 미도리야 A상 | 1 | 452 |
| AI상 | 나히아 바쿠고 B상 | 1 | 807 |
| AJ상 | 나히아 바쿠고 B상 | 1 | 515 |
| AK상 | 니케 마스트 A상 | 1 | 207 |
| AL상 | 니케 마스트 A상 | 1 | 197 |
| AM상 | 니케 브래디 B | 1 | 648 |
| AN상 | 드래곤볼 손오공&손오반 E상(박스아픔) | 1 | 601 |
| AO상 | 드래곤볼 손오공GT A상 | 1 | 967 |
| AP상 | 드래곤볼 베지터GT B상 | 1 | 570 |
| AQ상 | 드래곤볼 40주년 1탄 신룡 라스트원 | 1 | 982 |
| AR상 | 드래곤볼 40주년 손오공 라스트원 | 1 | 575 |
| AS상 | 드래곤볼 손오공 D상 | 1 | 1141 |
| AT상 | 드래곤볼 크리링 E상 | 1 | 467 |
| AU상 | 드래곤볼 우유 크리링손오공 A상 | 1 | 959 |
| AV상 | 드래곤볼 오천크스 D상 | 1 | 229 |
| AW상 | 드래곤볼 손오반 B상 | 1 | 1017 |
| AX상 | 드래곤볼 베지터 D상(개봉) | 1 | 299 |
| AY상 | 베르세르크 죠드 E상 | 1 | 253 |
| AZ상 | 베르세르크 자석 G x6 | 1 | 335 |
| BA상 | 블루아카이브 팝업 히후미(박스아픔) | 1 | 43 |
| BB상 | 블루아카이브 팝업 아리스(박스아픔) | 1 | 91 |
| BC상 | 홀로라이브 팝업 호시마치 스이세이(박스아픔) | 1 | 345 |
| BD상 | 원피스 조로 A상 | 1 | 543 |
| BE상 | 원피스 쵸파 C상 | 1 | 731 |
| BF상 | 원피스 상디 B상 | 1 | 288 |
| BG상 | 원피스 샹크스 C상 | 1 | 1233 |
| BH상 | 원피스 루피 A상 | 1 | 1007 |
| BI상 | 원피스 샴록 E | 1 | 679 |
| BJ상 | 원피스 루피 B상 | 1 | 1112 |
| BK상 | 은혼 긴토키 A상 | 1 | 6 |
| BL상 | 은혼 긴토키 라스트원 | 1 | 1135 |
| BM상 | 은혼 카무이 E상 | 1 | 920 |
| BN상 | 은혼 카구라 D상 | 1 | 387 |
| BO상 | 은혼 카츠라 B상 | 1 | 768 |
| BP상 | 은혼 소고 C상 | 1 | 773 |
| BQ상 | 헌터X헌터 히소카 D상 | 1 | 824 |
| BR상 | 죠죠 죠니 죠스타 A상 | 1 | 654 |
| BS상 | 에반게리온 펜펜 D상 | 1 | 736 |
| BT상 | 귀멸의칼날 테치테치 D상 (개봉) | 1 | 309 |
| BU상 | 귀멸의칼날 아카자 C상 (개봉) | 1 | 1188 |
| 하위상 | 굿즈 포인트 9,900P | 1177 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 … (총 1177개) |
| 미공개 | 판매 전 비공개 | 0 |
